クリエイティブデザインショー
プロモーションツールの最先端に出会えます。
わが国のプロモーション業界における、最大のコンテストです。プロモーションツールの表現力向上と同時に、プロモーション業界に対する社会的認知を高めることが目的。年間最優秀作品には経済大臣賞が授与されます。
エントリー部門&表彰タイトル
エントリー部門
| 業種別部門 | 1 | 薬品・医療雑貨 | 医薬品、体温計、殺虫剤、ドリンク剤含む |
|---|---|---|---|
| 2 | トイレタリー | デンタル用品・石けん、洗剤、入浴剤、ヘアケア用品、養毛剤、ハンドクリーム、芳香剤含む | |
| 3 | 化粧品 | 香水、オーデコロン、リップクリーム、洗顔石けん、洗顔料、エナメルカラー含む | |
| 4 | オーディオビジュアル | テレビ、ラジオ、ビデオデッキ、生テープ含む | |
| 5 | メガネ・時計・カメラ・装身具 | ビデオカメラ、デジタルカメラ、フィルム含む | |
| 6 | 家庭用品・一般電器 | 洗濯機、冷蔵庫、エアコン、扇風機、家庭雑貨含む | |
| 7 | 食品・ノンアルコール飲料 | 菓子、調味料、飲料含む | |
| 8 | アルコール飲料・たばこ | ビール、ウイスキー、ワイン、たばこ関連用品含む | |
| 9 | 事務機・通信機器・文具用品 | パソコン、パソコン周辺機器、電話機、FAX含む | |
| 10 | 運輸・エネルギー・スポーツ・旅行 | 自動車、カーアクセサリ-、自転車、輸送、ガス、スポーツ用品含む | |
| 11 | その他の業種 | 上記に含まれないもの、出版、楽器、映画、ゲームソフト、パソコンソフト、映像ソフトなど |
| 形態別部門 | 12 | ハンガー | シーリング含む |
|---|---|---|---|
| 13 | ショウカード・スティッカー | ボトルトッパー、フラッピングなどの小物含む | |
| 14 | のれん・バナー・フラッグ・タペストリー・ウォール | 垂れ幕、横断幕等 | |
| 15 | のぼり・立看板・インフレータブル・カットアウト | フロアータイプのみ | |
| 16 | サイン | ※大型サイン=チェーン店表示用のポールサイン、店舗付属の屋上サイン、チェーン店用ファサードなど | |
| 17 | キット | ※小型キット=定番用部分キット、カウター用キットなど ※中型キット=ゴンドラの全面使用 ※大型キット=エンド陳列、アイランドなど |
| その他部門 | 18 | 海外 | アジア地区会員 |
|---|---|---|---|
| 19 | テクニカル | ||
| 20 | JPMプランニング賞部門 | ※JPMプランニング賞入賞作品 |
表彰タイトル
| 経済産業大臣賞 | 1点 |
|---|---|
| 審査員特別賞 | 1点 |
| 金賞 | 20点 |
| 銀賞 | 約100点 |
※上記のすべての作品を対象に部門ごとに、第1次、第2次、第3次審査によって経済大臣賞(今年度最優秀賞)・審査員特別賞・金賞(部門別最高賞)・銀賞(各部門優秀賞)等が決められます。
審査
クリエイティブデザインショーでは、下記に示す審査を行います。
| 第1次審査 | 応募作品全てについて写真による審査を行い、入選作品を決定します。 |
|---|---|
| 第2次審査 | 現物による審査を行い、協会内審査員にて銀賞作品を決定します。 |
| 第3次審査 | 外部の方を審査員に向かえ、審査を行います。
審査員は入賞作品の中から現物による審査を行い、経済産業大臣賞、審査員特別賞、金賞を決定します。 ※大型サイン・モジュールサイン・システムサイン部門の2次・3次審査はパネル写真にて行います。 ※JPMプランニング賞部門は、協会内審査委員により審査したJPMプランニング賞のグランプリ作品を金賞とします。 |
| テクニカル部門審査 | 協会内審査員にて銀賞及び金賞までを決定します。 |
| 審査結果 | JPM協会展会場で発表します。 |
| 審査基準 |
|
応募
応募方法の詳細は、「応募要項」をご確認ください。
会員エントリー専用サイト
JPMクリエイティブデザインショーの応募作品エントリーサイトをご利用下さい。